Moderni omaenergiatalo Kangasvuorelle
As Oy Jyväskylän Mustikkakangas, Kolohaavantie 12, 40320 Jyväskylä
Maalämmön avulla lämpiävä As Oy Jyväskylän Mustikkakangas on nyt rakenteilla Sepän alueen viimeiselle vapaalle tontille!
Omalle 1915m2 tontille rakennettavan omaenergiatalon valmistumisaika on vielä vahvistamatta, mutta osa asunnoista on jo varattu, kysy lisää!
Ulkokuvat
Sisäkuvat
Pohjapiirrokset
Hinnat
Sijainti | Huoneisto | Selite | Pinta-ala | Myyntihinta | Velaton hinta |
1-krs | A1 | 2H+KK+S | 42,5 | 53700 | 179000 |
A2 | 3H+K+S | 65,5 | 82500 | 275000 (varattu) | |
A3 | 3H+K+S | 88,5 | 110700 | 369000 (varattu) | |
A4 | 2H + K | 38,0 | 47400 | 158000 | |
2-krs | A5 | 2H+KK+S | 42,5 | 53700 | 179000 |
A6 | 3H+K+S | 65,5 | 82500 | 275000 (varattu) | |
A7 | 3H+K+S | 66,5 | 83700 | 279000 | |
A8 | 3H+K+S | 60,0 | 74700 | 249000 | |
Muut tilat | |||||
Sijainti | Huoneisto | Selite | Pinta-ala | Myyntihinta | Velaton hinta |
kellari | AT1 | Autotalli | 21,5 | 28000 | 28000 |
AT2 | Autotalli | 21,0 | 27000 | 27000 | |
AT3 | Autotalli | 21,5 | 27000 | 27000 | |
AT4 | Autotalli | 21,5 | 28000 | 28000 | |
AT5 | Autotalli | 21,5 | 28000 | 28000 | |
Var 1 | Varasto | 5 | 5000 | 5000 | |
Var 2 | Varasto | 5,5 | 5500 | 5500 | |
Var 3 | Varasto | 5 | 5000 | 5000 | |
Ulkoalue | AP1 | Autopaikka | 3500 | 3500 | |
AP2 | Autopaikka | 3500 | 3500 | ||
AP3 | Autopaikka | 3500 | 3500 | ||
AP4 | Autopaikka | 3500 | 3500 | ||
AP5 | Autopaikka | 3500 | 3500 | ||
AP6 | Autopaikka | 3500 | 3500 | ||
AP7 | Autopaikka | 3500 | 3500 | ||
AP8 | Autopaikka | 3500 | 3500 | ||
AP9 | Autopaikka | 3500 | 3500 | ||
Sijainti
Seppälän palvelut ovat vain 500m päässä ja vuonna 2020 valmistunut päiväkotikoulu on kohteen välittömässä läheisyydessä. Jyväskylän keskusta on 4 km etäisyydellä.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Veli-Matti Salonen puh. 050 557 2527 veli-matti.salonen@tilakoti.fi | Harri Heinilä puh. 0400 646 958 harri.heinila@tilakoti.fi |